秦皮素;白蜡树内酯
产品编号 | HF031816 | 分子式 | C10H8O5 |
英文名称 | Fraxetin | 分子量 | 208.16 |
CAS | 574-84-5 | 等级 | |
HPLC | 98% | 产品规格 | 分析试剂HPLC98% |


中文名称 | 秦皮素;白蜡树内酯 |
英文名称 | Fraxetin |
外 观 | 淡黄色片状结晶 |
化学名 | 7,8-dihydroxy-6-methoxy-; |
CAS 号 | 574-84-5 |
植物来源 | 来源于水犀科植物小叶白蜡树(Fraxinus brngeana DC.)的树皮 |
分析方法 | HPLC |
鉴定方法 | 质谱(Mass), 核磁(NMR) |
用途 | 仅供实验使用 |
液相分析条件 | 对照品溶液的制备: 取秦皮素照品适量,精密称定,加甲醇制成每lml含秦皮素 C 0.4mg的溶液,摇匀,即得. |
色谱条件 : 以甲醇-0.2%乙酸(43:57)为流动相,检测波长为350nm |