2021前半年 - 辰光 实验室新品推荐③
2021前半年 - 辰光 实验室新品推荐③
~~~人参系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rb1 41753-43-9 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C54H92O23 1109.307 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rg1 22427-39-0 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C42H72O14 801.024 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rg5 186763-78-0 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C42H70O12 767.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rg6 147419-93-0 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C42H70O12 767.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rh3 105558-26-7 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C36H60O7 604.869 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rh4 174721-08-5 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C36H60O8 620.868 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rk1 494753-69-4 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C42H70O12 767.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rk2 364779-14-6 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C36H60O7 604.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
人参皂苷Rk3 364779-15-7 HPLC≥98% 人参 萜类化合物 C36H60O8 620.868 | ||||||||||||||||||||||||||||
——人参系列现货:人参皂苷Rg1;人参皂苷Rg3(R+S);人参皂苷Rg4;人参皂苷Rg5;人参皂苷Rg6;20S-人参皂苷Rg2;20S-人参皂苷Rg3;20S-人参皂苷Rh1;20S-人参皂苷Rh2;人参皂苷Rb1;人参皂苷Rb2;人参皂苷Rb3;人参皂苷Rh3;人参皂苷Rh4;人参皂苷Rk1;人参皂苷Rk2;人参皂苷Rk3;人参皂苷Rc;人参皂苷Rd;人参皂苷Rd2;人参皂苷Re;人参皂苷Rf;人参总皂苷;20R-人参二醇;20R-人参三醇;20R-原人参二醇;20R-原人参三醇;20S-原人参二醇;20S-原人参三醇;人参环氧炔醇;人参皂苷CK;人参皂苷F1;人参皂苷F2;人参皂苷F3;人参皂苷F4;人参皂苷Ra3;伪人参皂苷F11;越南参皂苷R4(共38种) |
~~~菊花系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
木犀草素-7-葡萄糖醛酸苷 29741-10-4 HPLC≥98% 菊花/莴苣 黄酮类 C21H18O12 462.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
芹菜素-7-O-β-D-葡萄吡喃糖苷 578-74-5 HPLC≥98% 菊花/母菊/女贞 黄酮类 C21H20O10 432.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金合欢素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸单酰)-葡萄糖苷 N/A HPLC≥97% 菊花 C25H24O13 532.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
芹菜素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸单酰)-葡萄糖 86546-87-4 HPLC≥98% 菊花 C24H22O23 518.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
——菊花系列现货:木犀草素-7-葡萄糖醛酸苷;芹菜素-7-O-β-D-葡萄吡喃糖苷;金合欢素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸单酰)-葡萄糖苷 ;芹菜素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸单酰)-葡萄糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~岩白菜系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
岩白菜素 477-90-7 HPLC≥98% 岩白菜 香豆素类 C14H16O9 328.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
去甲岩白菜素 79595-97-4 HPLC≥98% 岩白菜 C13H14O9 314.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~独活系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
茴芹内酯 131-12-4 HPLC≥98% 独活 香豆素类 C13H10O5 246.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
6-甲氧基当归素/牛防风素 483-66-9 HPLC≥98% 独活 香豆素类 C12H8O4 216.19 |